- 万源市中小学多媒体教室建设情况汇总信息
- 中小学多媒体教室建设情况汇总信息
- 宣汉县中小学多媒体教室建设情况汇总信息
- 通川区中小学多媒体教室建设情况汇总信息
| 来源部门 | 万源市 | 数据量 | 84 |
| 开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 暂无 |
| 发布时间 | 2025-12-11 18:35:55 | 最后更新时间 | 2025-12-13 01:03:25 |
| 更新频率 | 不定期 | 用户评分 | |
| 部门电话 | 0818-8622416 | 部门邮箱 | |
| 标签 | 信息 汇总 建设 多媒体 情况 中小学 万源市 教室 | ||
| 描述 | 万源市中小学多媒体教室建设情况汇总信息 | ||
| 英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
| qx | 区县 | 字符串型C | |
| xl | 序列 | 字符串型C | |
| xx | 学校 | 字符串型C | |
| sbr | 上报人 | 字符串型C | |
| lxdh | 联系电话 | 字符串型C | |
| sbsj | 上报时间 | 字符串型C | |
| xxlx | 学校类型 | 字符串型C | |
| xxs | 学校数(所) | 字符串型C | |
| bjs | 班级数(个) | 字符串型C | |
| jss | 教师数(人) | 字符串型C | |
| xss | 学生数(人) | 字符串型C | |
| lsz | 六三制 | 字符串型C | |
| wsz | 五四制 | 字符串型C | |
| sfzcq | 是否主城区 | 字符串型C | |
| sfcxjhq | 是否城乡结合区 | 字符串型C | |
| sfzzxq | 是否镇中心区 | 字符串型C | |
| sfzxjh | 是否镇乡结合 | 字符串型C | |
| sftsdq | 是否特殊地区 | 字符串型C | |
| sfxzxq | 是否乡中心区 | 字符串型C | |
| sfcz | 是否村庄 | 字符串型C | |
| sfgb | 是否公办 | 字符串型C | |
| sfmb | 是否民办 | 字符串型C | |
| xxztsfzc | 学校状态是否正常 | 字符串型C | |
| xxztsfztzs | 学校状态是否暂停招生 | 字符串型C | |
| xxztsfbhb | 学校状态是否被合并 | 字符串型C | |
| xxztsfcx | 学校状态是否撤销 | 字符串型C | |
| jrhlwzckdk | 接入互联网总出口带宽 | 字符串型C | |
| dx | 电信 | 字符串型C | |
| xywdhlwjryyssfyd | 校园网的互联网接入运营商是否移动_铁通 | 字符串型C | |
| xywdhlwjryyssflt | 校园网的互联网接入运营商是否联通 | 字符串型C | |
| xywdhlwjryyssfjyky | 校园网的互联网接入运营商是否教育科研_cernet | 字符串型C | |
| xywdhlwjryyssfgd | 校园网的互联网接入运营商是否广电 | 字符串型C | |
| xywdhlwjryyssfcyw | 校园网的互联网接入运营商是否城域网 | 字符串型C | |
| xywdhlwjryyssfqt | 校园网的互联网接入运营商是否其它 | 字符串型C | |
| xxsfjslxyw | 学校是否建设了校园网 | 字符串型C | |
| xxsfjslwxwl | 学校是否建设了无线网络 | 字符串型C | |
| xxsfjslxbzy | 学校是否建设了校本资源 | 字符串型C | |
| gybjjs | 共有班级教室 | 字符串型C | |
| syszjyzydbjjs | 使用数字教育资源的班级教室 | 字符串型C | |
| jyjhsdmtsb | 具有交互式多媒体设备_白板或触控电视等的班级教室数 | 字符串型C | |
| jyjhsdmtsbqnswbjjss | 具有交互式多媒体设备且能上网班级教室数 | 字符串型C | |
| jjbzsgnddmtsb | 仅具备展示功能的多媒体设备_投影或电视等的班级教室数 | 字符串型C | |
| jjbzsgnddmtsbqnswdbjjss | 仅具备展示功能的多媒体设备且能上网的班级教室数 | 字符串型C | |
| zydmtsbzs | 在用多媒体设备总数 | 字符串型C | |
| 2022ndmtsbbfsl | 2022年多媒体设备报废数量 | 字符串型C | |
| 2023ndmtsbnbfsl | 2023年多媒体设备拟报废数量 | 字符串型C | |
| 2024ndmtsbnbfsl | 2024年多媒体设备拟报废数量 | 字符串型C | |
| gyzyjsjjss | 共有专用计算机教室数 | 字符串型C | |
| gyzylbjss | 共有专用录播教室数 | 字符串型C | |
| typbdjspczdsl | 统一配备的教师PC终端数量 | 字符串型C | |
| typbdjsydzdsl | 统一配备的教师移动终端数量 | 字符串型C | |
| typbdxspczdsl | 统一配备的学生PC终端数量 | 字符串型C | |
| typbdxsydzdsl | 统一配备的学生移动终端数量 | 字符串型C | |
| yxddx_ksqk | “一校带多校” 开设情况 | 字符串型C | |
| sfkblwx | 是否开办了网校 | 字符串型C | |
| sfktlxxkj | 是否开通了学校空间 | 字符串型C | |
| xxkjdtgdwjbgjj | 学校空间的提供单位级别国家级 | 字符串型C | |
| xxkjdtgdwjbsj_57 | 学校空间的提供单位级别省级 | 字符串型C | |
| xxkjdtgdwjbsj | 学校空间的提供单位级别市级 | 字符串型C | |
| xxkjdtgdwjbxj | 学校空间的提供单位级别县级 | 字符串型C | |
| xxkjdtgdwjbxx | 学校空间的提供单位级别学校 | 字符串型C | |
| xxkjdtgdwjbqy | 学校空间的提供单位级别企业 | 字符串型C | |
| ktkjdjss | 开通空间的教师数 | 字符串型C | |
| ktkjdxss | 开通空间的学生数 | 字符串型C | |
| yykjkzjxdjs | 应用空间开展教学的教师 | 字符串型C | |
| yykjkzwljydjs | 应用空间开展网络教研的教师 | 字符串型C | |
| 2022njspczdbfsl | 2022年教师PC终端报废数量 | 字符串型C | |
| 2023njspczdnbfsl | 2023年教师PC终端拟报废数量 | 字符串型C | |
| 2024njspczdnbfsl | 2024年教师PC终端拟报废数量 | 字符串型C | |
| 2022njsydzdbfsl | 2022年教师移动终端报废数量 | 字符串型C | |
| 2023njsydzdnbfsl | 2023年教师移动终端拟报废数量 | 字符串型C | |
| 2024njsydzdnbfsl | 2024年教师移动终端拟报废数量 | 字符串型C | |
| 2022nxsydzdbfsl | 2022年学生移动终端报废数量 | 字符串型C | |
| 2023nxsydzdnbfsl | 2023年学生移动终端拟报废数量 | 字符串型C | |
| 2024nxsydzdnbfsl | 2024年学生移动终端拟报废数量 | 字符串型C | |
| 2022nxspczdbfsl | 2022年学生PC终端报废数量 | 字符串型C | |
| 2023nxspczdnbfsl | 2023年学生PC终端拟报废数量 | 字符串型C | |
| 2024nxspczdnbfsl | 2024年学生PC终端拟报废数量 | 字符串型C | |
| 2022ngzqyddmtsbsl | 2022年购置启用的多媒体设备数量 | 字符串型C | |
| 2021ngzqyddmtsbsl | 2021年购置启用的多媒体设备数量 | 字符串型C | |
| 2020ngzqyddmtsbsl | 2020年购置启用的多媒体设备数量 | 字符串型C | |
| 2019ngzqyddmtsbsl | 2019年购置启用的多媒体设备数量 | 字符串型C | |
| 2018ngzqyddmtsbsl | 2018年购置启用的多媒体设备数量 | 字符串型C | |
| 2017njzqgzqyddmtsbsl | 2017年及之前购置启用的多媒体设备数量 | 字符串型C |
| 区县 | 序列 | 学校 | 上报人 | 联系电话 | 上报时间 | 学校类型 | 学校数(所) | 班级数(个) | 教师数(人) | 学生数(人) | 六三制 | 五四制 | 是否主城区 | 是否城乡结合区 | 是否镇中心区 | 是否镇乡结合 | 是否特殊地区 | 是否乡中心区 | 是否村庄 | 是否公办 | 是否民办 | 学校状态是否正常 | 学校状态是否暂停招生 | 学校状态是否被合并 | 学校状态是否撤销 | 接入互联网总出口带宽 | 电信 | 校园网的互联网接入运营商是否移动_铁通 | 校园网的互联网接入运营商是否联通 | 校园网的互联网接入运营商是否教育科研_cernet | 校园网的互联网接入运营商是否广电 | 校园网的互联网接入运营商是否城域网 | 校园网的互联网接入运营商是否其它 | 学校是否建设了校园网 | 学校是否建设了无线网络 | 学校是否建设了校本资源 | 共有班级教室 | 使用数字教育资源的班级教室 | 具有交互式多媒体设备_白板或触控电视等的班级教室数 | 具有交互式多媒体设备且能上网班级教室数 | 仅具备展示功能的多媒体设备_投影或电视等的班级教室数 | 仅具备展示功能的多媒体设备且能上网的班级教室数 | 在用多媒体设备总数 | 2022年多媒体设备报废数量 | 2023年多媒体设备拟报废数量 | 2024年多媒体设备拟报废数量 | 共有专用计算机教室数 | 共有专用录播教室数 | 统一配备的教师PC终端数量 | 统一配备的教师移动终端数量 | 统一配备的学生PC终端数量 | 统一配备的学生移动终端数量 | “一校带多校” 开设情况 | 是否开办了网校 | 是否开通了学校空间 | 学校空间的提供单位级别国家级 | 学校空间的提供单位级别省级 | 学校空间的提供单位级别市级 | 学校空间的提供单位级别县级 | 学校空间的提供单位级别学校 | 学校空间的提供单位级别企业 | 开通空间的教师数 | 开通空间的学生数 | 应用空间开展教学的教师 | 应用空间开展网络教研的教师 | 2022年教师PC终端报废数量 | 2023年教师PC终端拟报废数量 | 2024年教师PC终端拟报废数量 | 2022年教师移动终端报废数量 | 2023年教师移动终端拟报废数量 | 2024年教师移动终端拟报废数量 | 2022年学生移动终端报废数量 | 2023年学生移动终端拟报废数量 | 2024年学生移动终端拟报废数量 | 2022年学生PC终端报废数量 | 2023年学生PC终端拟报废数量 | 2024年学生PC终端拟报废数量 | 2022年购置启用的多媒体设备数量 | 2021年购置启用的多媒体设备数量 | 2020年购置启用的多媒体设备数量 | 2019年购置启用的多媒体设备数量 | 2018年购置启用的多媒体设备数量 | 2017年及之前购置启用的多媒体设备数量 |
|---|
| csv格式 | 万源市中小学多媒体教室建设情况汇总信息_0.csv | 文件大小: 29.386KB | 更新时间:2025.12.13 | ||
| rdf格式 | 万源市中小学多媒体教室建设情况汇总信息_0.rdf | 文件大小: 284.493KB | 更新时间:2025.12.13 | ||
| json格式 | 万源市中小学多媒体教室建设情况汇总信息_0.json | 文件大小: 140.269KB | 更新时间:2025.12.13 | ||
| xml格式 | 万源市中小学多媒体教室建设情况汇总信息_0.xml | 文件大小: 262.652KB | 更新时间:2025.12.13 | ||
| xls格式 | 万源市中小学多媒体教室建设情况汇总信息_0.xls | 文件大小: 111.5KB | 更新时间:2025.12.13 | 预览 | |
| xls格式 | 万源市中小学多媒体教室建设情况汇总信息_0.xls | 文件大小: 111.5KB | 更新时间:2025.12.12 | 预览 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至达州公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托达州公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反达州公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
收藏
纠错
6
0
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性