LICID | PRIPID | ENTNAME | REGNO | LICNO | LICNAME_CN | VALFROM | VALTO | LICANTH | LICITEM | TYPE | id | s_last_updatetime |
0003b98512b5450aad63091989856981 | 511722000012016102000103 | 宣汉县通达林业有限公司 | 511722000003677 | (川SD)第(2014002)号 | 林业主管部门批文 | 2014-09-29 00:00:00.0 | 2019-09-28 00:00:00.0 | 宣汉县林业局 | 普通生态林苗木、普通经济林苗木、普通城镇绿化苗木经营。 | 1 | 1 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0007600a73c34015aaf0b8264d6136cd | 511721000012016052701707 | 达州市家家福超市有限公司三里坪店 | 511721000036572 | 2011零字第03号 | 出版物经营许可证 | 2015-01-12 00:00:00.0 | 2019-12-31 00:00:00.0 | 达县新闻出版版权局 | 一般图书、报刊杂志零售 | 1 | 2 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0007a0e782b54f2f83116d9b361e351b | 511722000012017011600026 | 宣汉县农业融资担保有限责任公司 | 511722090101512 | 00062272 | 金融机构营业许可证 | 2016-12-19 00:00:00.0 | 2021-12-19 00:00:00.0 | 四川省人民政府金融办公室 | 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。 | 1 | 3 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
000c5c62b4f04b3b8973390cde8082e3 | 511781000012016062301686 | 万源方德房地产开发有限公司 | 511781000027211 | 511781201604190101 | 其他 | 2016-01-10 00:00:00.0 | 2017-12-31 00:00:00.0 | 万源市住房和城乡规划建设局 | 建筑工程施工许可证 | 1 | 4 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
001216e6940e492cada7457cc69041d7 | 511725000012016120800109 | 渠县供水排水总公司临巴水厂 | 511725000006867 | 取水(川达渠)字[2016]第002号 | 取水许可证 | 2016-05-04 00:00:00.0 | 2021-05-03 00:00:00.0 | 渠县水务局 | 地表水。 | 1 | 5 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0013748c74fe45339aafa489ab44a3b1 | 511700000012017071100025 | 四川川核长田置业有限公司 | 511700000069928 | 511700D104 | 其他 | 2017-12-04 00:00:00.0 | 2020-12-04 00:00:00.0 | 四川省住房和城乡建设厅 | 二级资质房地产开发企业可承担25万平方米以下的住宅小区,以及与其投资能力相当的工业、商业、公共建筑、基础设施项目的开发建设,并可在全省范围内承担房地产开发经营业务。 | 1 | 6 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00229f3b53af47ad9695295e98d4fcc6 | 511700000012015121800787 | 达州市鑫豪运输服务有限责任公司 | 511700000059835 | 511727000066 | 道路运输经营许可证 | 2016-01-27 00:00:00.0 | 2020-01-26 00:00:00.0 | 达州市公路运输管理处 | 普通货运 | 1 | 7 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
002662456105405f9a6cdb522227f3c0 | 511721000012014120800561 | 达州市达川区乡镇供水总站亭子供水站 | 511721000007649 | 取水(达川水审)字2016第26号 | 取水许可证 | 2016-11-15 00:00:00.0 | 2021-11-14 00:00:00.0 | 达州市达川区水务局 | 城镇生活取水(自来水) | 1 | 8 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00268e82a7314bc1b2ef06c6ab69abf1 | 511703000022017112800046 | 四川东升大药房连锁有限责任公司达川区东升园连锁店 | 511703300002313 | 川达食药监械经营备20170644号 | 其他 | 2017-12-11 00:00:00.0 | null | 达川区食品药品监督管理局 | 二类医疗器械 | 1 | 9 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00296642e29440ceb218459f0f446a91 | 511721000012015070300290 | 达州农村商业银行股份有限公司高坪分理处 | 511721000072769 | B0690U351170060 | 金融机构营业许可证 | 1954-04-01 00:00:00.0 | null | 中国银行业监督管理委员会达州监管分局 | 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 | 1 | 10 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
002bfb5852f04dffa1cbb4df64d6e99e | 511724000012016121301597 | 大竹县顺鑫农业发展有限责任公司 | 511724000007781 | 川2160128.0 | 粮食收购资格许可证 | 2016-12-07 00:00:00.0 | 2019-12-06 00:00:00.0 | 大竹县粮食局 | 粮食收购 | 1 | 11 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0033cbde1ede4140b76caf34bbd174b5 | 511721000012016112301236 | 达州市顺事木业有限公司 | 511721000090699 | 达市林经加(2016)003号副01号 | 农业 | 2016-07-25 00:00:00.0 | 2017-12-31 00:00:00.0 | 达州市林业和园林局 | 木材及其制品 | 1 | 12 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0033e432141a4ee9beddf687292f33b8 | 511700000012016120601589 | 达州市呱呱叫代理记账有限公司 | 511700000059802 | DLJZ51170120170002 | 计划单列市以上财政部门批文 | 2017-04-12 00:00:00.0 | null | 达州市财政局 | 经审查达州市呱呱叫代理记账有限公司具备代理几张业务的条件,可以接受委托代理记账业务。 | 1 | 13 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0039d23ce2014ee09f94f3bdce76c7ff | 511724000012015092900511 | 大竹县柏林镇一六一煤矿 | 511724000001949 | 5117240619B | 安全合格证书 | 2015-07-15 00:00:00.0 | 2018-07-15 00:00:00.0 | 四川煤矿安全监察局 | 煤矿开采 | 1 | 14 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
003b50c8624a478cae3d1d9789263e4f | 511721000012016032301263 | 中国石化销售有限公司四川达州石油分公司江阳加油站 | 511721000074416 | 川达安经(甲)字《2017》000033 | 化学危险品经营许可证 | 2017-06-21 00:00:00.0 | 2020-06-20 00:00:00.0 | 达州市安全生产监督管理局 | 零售汽油、柴油。 | 1 | 15 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
003c2016fbda4d78bfcecc3b94568886 | 511724000012016012200734 | 中国邮政集团公司四川省大竹县分公司 | 511700000017894 | JY15117240006910 | 交通、邮电 | 2016-10-20 00:00:00.0 | 2021-10-19 00:00:00.0 | 大竹县食品药品监督管理局 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品) | 2 | 16 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
004038af9d0c4241b6aef9317ee165bb | 511724000012016112101408 | 四川兴建瑞翔建设工程有限公司 | 511724000052287 | D351671741 | 建筑业企业资质证书 | 2017-07-18 00:00:00.0 | 2022-07-04 00:00:00.0 | 达州市住房和城乡建设局 | 建筑工程施工总承包叁级(2017-07-04)
公路工程施工总承包叁级(2017-07-04)
水利水电工程施工总承包叁级(2017-07-04)
市政公用工程施工总承包叁级(2017-07-04)
桥梁工程专业承包叁级(2017-07-04)
钢结构工程专业承包叁级(2017-07-04)
公路路面工程专业承包叁级(2017-07-04)
环保工程专业承包叁级(2017-07-04) | 1 | 17 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00436d0a597d425f9c3c7313f643262b | 511703000022017102000069 | 达州嘉联商务咨询有限公司 | 511703000008804 | 2017 5227 | 其他 | 2017-10-20 00:00:00.0 | null | 达州市达川区商务局 | 商务信息咨询 贸易咨询服务 | 1 | 18 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
005883d0cae64f31a1e84e8118642cc2 | 511724000012015051900357 | 大竹县汇鑫物流有限公司 | 511724000033791 | 川交运管许可达子511724004123 | 道路运输经营许可证 | 2013-09-04 00:00:00.0 | 2018-09-03 00:00:00.0 | 大竹县交通管理运输局 | 道路运输 | 1 | 19 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
005c4844e45c4bb2b7c9486617a945e3 | 511721000012016042602281 | 达县天华压缩天然气有限公司 | 511721000018466 | 川达安经(乙)字[2017]000002 | 化学危险品经营许可证 | 2017-03-07 00:00:00.0 | 2020-03-06 00:00:00.0 | 达州市安监局 | 天然气【含甲烷、压缩的】 | 1 | 20 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
005f0db3a8784cd49eb395ab324f7ea6 | 511721000012016062001723 | 四川洪茂医疗器械有限公司 | 511721000066545 | 川DX安监经(乙)字(2018)0018 | 医药器械、农药、兽药 | 2018-10-10 00:00:00.0 | 2021-10-09 00:00:00.0 | 达州市达川区安全生产监督管理局 | 次氯酸钠、乙醇(无水)、二甲苯、钠石灰、过乙酸、氢氧化钠、松节油、戊二醛、甲醛、氨水 | 2 | 21 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
005f241c44654974876b99b469e52f4b | 511781000012016092300140 | 达州市九九医药连锁有限公司万源张毅连锁店 | 511781000033919 | 川CB8181337 | 药品经营许可证 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 2019-11-30 00:00:00.0 | 达州市食品药品监督管理局 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、中药饮片。 | 1 | 22 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0065639d3b304d6a9009df1b5558b1e1 | 511724000022017102000051 | 大竹鸿达房地产开发有限公司 | 511724000281984 | 511724D220 | 建筑业企业资质证书 | 2018-10-09 00:00:00.0 | 2021-10-09 00:00:00.0 | 四川省住房和城乡建设厅 | 三级资质房地产开发企业可承担15万平方米以下的住宅小区,以及与其投资能力相当的工业、商业、公共建筑、基础设施项目的开发建设,并可在全国范围承担房地产开发经营业务。 | 1 | 23 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0066a0032f8649a08ff5ff72301aeda6 | 511702000012018042000022 | 四川省万盛药业连锁有限公司张家湾店 | 511702380003074 | 川CB8182243 | 药品经营许可证 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 2019-11-30 00:00:00.0 | 达州市食品药品监督管理局 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(不含预防性生物制品) | 1 | 24 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
007902b3614c4fd4841eb8db74585eef | 511721000012015050400324 | 达州市达川区六望养殖场 | 511721000051776 | 511721000051776 | 国家工商行政管理总局负责批文 | 2016-03-02 00:00:00.0 | null | 达州市达川区工商行政管理局 | 养殖,销售,生猪 | 1 | 25 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0084039a88584e2981ea3dd01af1a140 | 511721000012015042800493 | 达州宏川医药连锁有限责任公司一八五连锁店 | 511721000004374 | 川CB8181970 | 药品经营许可证 | 2009-12-02 00:00:00.0 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 四川省达州食品药品监督管理局 | null | 1 | 26 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00890845b28642caaf80b896e04d38a7 | 511722000012012041200071 | 宣汉县玄象空间装饰装潢有限公司 | 511722000023288 | B303405117200-0011-6/4 | 房地产管理部门批文 | 2013-10-16 00:00:00.0 | 2018-10-16 00:00:00.0 | 宣汉县住房和城乡规划建设局 | 承建装修装饰工程专业承包叁级 | 1 | 27 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00998002c6c64ab7881226c09c625487 | 511724000012015010400496 | 大竹县朝阳乡星火灰石加工厂 | 511724000010058 | (川)SFM安许证字【2018】0004 | 矿山企业安全生产许可证 | 2017-12-21 00:00:00.0 | 2020-12-20 00:00:00.0 | 达州市安全生产监督管理局 | 建筑石料用灰岩(3万吨/年) | 1 | 28 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
009fee31b0194b9bb2992cdbc4c7dbd7 | 511725000012016110900029 | 渠县纪业食品厂 | 511725000008240 | SC12351172500012 | 安全生产许可证 | 2016-09-27 00:00:00.0 | 2021-09-26 00:00:00.0 | 达州市食品药品监督管理局 | 淀粉及淀粉制品 | 1 | 29 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00a079ac257c41c89eb42afd66d6dc10 | 511700000012016110200106 | 四川智鹏砼业有限公司 | 511700000008333 | 9151170067354028X8 | 其他 | 2008-05-06 00:00:00.0 | 2028-04-18 00:00:00.0 | 达州市工商行政管理局 | 混凝土生产、销售【凭资质证经营】,预拌砂浆生产、销售,建筑材料(不含危险化学品)、五金交电产品,化工产品(不含危险化学品)销售。 | 1 | 30 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00a45a7df5c24e64882858a3bb4aca8e | 511721000012016082900072 | 达州市达川区石桥中心供销合作社永进二门市 | 511721000017859 | (川)YHLS[2015]SD0027号 | 烟花爆竹销售许可证 | 2015-07-13 00:00:00.0 | 2017-07-12 00:00:00.0 | 达川区安全生产监督管理局 | 烟花爆竹(C\D) | 1 | 31 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00b723280ee14284b17a0643d07c78a4 | 511700000012016051601784 | 华泰人寿保险股份有限公司达州中心支公司大竹营销服务部 | 511700500000077 | 000076511724001 | 经营保险业务许可证 | 2008-10-17 00:00:00.0 | null | 中国保险监督管理委员会 | 对营销员开展培训及日常管理,收取营销员代收的保费,投保单等单证。分发保险公司签发的保险单、保险收据等相关单证,接受客户的咨询和投诉,经保险公司核保,可打印保单,经保险公司授权,可从事部分附险种的查勘理赔。 | 1 | 32 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00b993e6ef24489fa062e91cf9bcfe64 | 511781000012016120700121 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 511781000020947 | 51178110825 | 卫生许可证 | 2017-12-04 00:00:00.0 | 2021-12-03 00:00:00.0 | 万源市卫生和计划生育局 | 商场(超市) | 1 | 33 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00c125f5b17844769ac961e9eb28dfb3 | 511703000012018041700032 | 四川省万盛药业连锁有限公司南客站店 | 511703300002975 | 91511703MA67P3NL7E | 其他 | 2018-04-27 00:00:00.0 | null | 达州市达川区工商行政管理局 | 零售:中成药,中药材,中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品(不含预防性生物制品),医疗器械,消毒用品,预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),保健品,日用百货;批发;化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 1 | 34 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00c1b9e1104c4bba97a2e8e8ccb841cb | 511724000012016041902124 | 华西证券股份有限公司达州大竹县北大街证券营业部 | 511724000029770 | 915117240560538817 | 证券业务许可证 | 2017-08-03 00:00:00.0 | 2099-12-31 00:00:00.0 | 中国证券监督管理委员会 | 证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品。 | 1 | 35 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00c48621772643c59f9deb7bab03bf58 | 511724000012014052300243 | 大竹县四方山林场 | 511724000003448 | (川SS)第(1939)号 | 安全生产许可证 | 2011-03-20 00:00:00.0 | 2016-03-19 00:00:00.0 | 大竹县林业局 | 马尾松种籽 | 1 | 36 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00c969a2eeb8469480aae8c589d94dca | 511724000012014061700712 | 大竹县宏达废旧物资回收利用有限公司 | 511724000013337 | 特种行业许可证 | null | 2012-05-10 00:00:00.0 | 2099-12-31 00:00:00.0 | 大竹县公安局 | 废旧物资(报废车除外)回收、销售。 | 1 | 37 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00d2d1f37600447c873f7d9d6df326ca | 511724000022018111300059 | 大竹县天鹅映像酒店有限公司五分店 | 511724300279895 | 竹公特2018字第006号 | 特行许可证 | 2018-11-30 00:00:00.0 | null | 大竹县公安局 | 宾馆 | 1 | 38 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00d9c0d9a0344d7ebd0d6c32c22f4069 | 511724000012016071801361 | 大竹县保全堂大药房 | 511724000045259 | 川CB8181541 | 药品经营许可证 | 2015-02-10 00:00:00.0 | 2020-02-09 00:00:00.0 | 国家食品药品监督管理总局 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化制剂 | 1 | 39 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00dd845f073447cfbfec703699258967 | 511722000022017111400035 | 宣汉县东乡镇菲尔博睿培训学校有限公司 | 511722090105080 | 151172270000449 | 文化经营许可证 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 2021-11-01 00:00:00.0 | 中华人民共和国教育部 | 文化培训 | 1 | 40 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00e17b6be1e847d38717ce951ee0fe4e | 511724000012015122800038 | 四川黎明光电科技有限公司 | 511724000040191 | 竹环函[2015]180号 | 省级环保部门批文 | 2015-11-08 00:00:00.0 | null | 大竹县环境保护局 | null | 1 | 41 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00ed4ddcd9e14e71a97446e066360307 | 511724000012016011200048 | 四川省亘宏建设工程有限公司 | 511724000047176 | D351501806 | 建筑业企业资质证书 | 2016-04-01 00:00:00.0 | 2021-03-31 00:00:00.0 | 大竹县住房和城乡规划建设局 | 施工劳务 | 1 | 42 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00f02139a0894cb299d1ac29735e8d9e | 511781000012015042000504 | 四川省万源市巨能管道燃气有限公司 | 511781000003083 | 万公消验字【2015】第0002号 | 消防许可证 | 2015-02-21 00:00:00.0 | null | 万源市公安消防大队 | 综合评定该工程消防验收合格。
对建筑消防设施应当定期维护保养,保证完好有效。
该工程如扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更),应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。 | 1 | 43 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00f914c9dacb4ea3bbb806e8703ce52a | 511724000012016071300095 | 大竹县鱼头大酒店 | 511724000004432 | 川餐证字(2012)第511724000811号 | 餐饮服务许可证 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 2018-04-26 00:00:00.0 | 大竹县食品药品监督管理局 | 中型餐馆(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)。 | 1 | 44 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00fb2fcfd4a54b2e9a111a74f800ecab | 511724000022017120600053 | 四川省世珍医药连锁有限责任公司七分店 | 511724300278958 | 川CB8180081 | 药品经营许可证 | 2014-10-20 00:00:00.0 | 2019-10-19 00:00:00.0 | 达州市食品药品监督管理局 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(不含预防性生物制品) | 1 | 45 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
00ff7cab39d242fc800dabb5db66a604 | 511781000012015061100071 | 中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司万源跃明加油站 | 511781000011171 | JY1517810008205 | 食品流通许可证 | 2017-04-20 00:00:00.0 | 2022-04-19 00:00:00.0 | 万源市市管局 | 预包装食品、散装食品销售 | 1 | 46 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0102c14d88b24eac8b5e26a7a60c750c | 511700000012014052000539 | 达州市九九医药连锁有限公司北外紫衫公馆店 | 511700000003581 | 川CB8180991 | 县级以上药品监督管理部门批文 | 2018-07-05 00:00:00.0 | 2019-11-30 00:00:00.0 | 达州市食品药品监督管理局 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(不含预防性生物制品) | 1 | 47 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0105314e4c664908b3a89840e3ea15fb | 511700000012014112500463 | 达州市鼎力建筑劳务有限公司 | 511700000053092 | (川)JZ安许证字(2014)000981 | 安全合格证书 | 2014-12-10 00:00:00.0 | 2017-12-10 00:00:00.0 | 四川省建设厅 | 建筑施工、钢结构施工 | 1 | 48 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01092e01ab974ba08c27f113e6f32065 | 511703000022018061400329 | 达州市达川区花样时光茶楼 | 511703200005419 | 川卫公证字(2016)第511721000002 | 卫生许可证 | 2016-01-18 00:00:00.0 | 2020-01-17 00:00:00.0 | 达川区卫生与计划生育局 | 茶座 | 1 | 49 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01140879e95648eeb405753f0ce52d1f | 511700000012015031800341 | 达州市教育宾馆 | 511700000016779 | 511700000016779 | 国家工商行政管理总局负责批文 | 2002-04-24 00:00:00.0 | 2030-12-31 00:00:00.0 | 达州市工商行政管理局 | 住宿服务;职工食堂。 | 1 | 50 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0125026e215a472cb967de935a200e7a | 511702000022019111300040 | 达州市通川区周峰药房 | 511702280014643 | JY15117020069127 | 食品流通许可证 | 2019-12-23 00:00:00.0 | 2024-12-22 00:00:00.0 | 达州市通川区市场监督管理局 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 1 | 51 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01281ea6294e4d4fb660f0ad9fb38608 | 511724000012017071700022 | 达州市天泰同安药房连锁有限公司大竹鑫源九连锁店 | 511724300278669 | 川达食药监械经营备20170590号 | 医疗器械经营许可证 | 2017-11-17 00:00:00.0 | 2021-12-02 00:00:00.0 | 达州市食品药品监督管理局 | 6820普通诊察器械,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外)6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分材料及制品 | 1 | 52 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
013391b17a6242fc8413989e6fa371f2 | 511724000012016091200018 | 四川省树海园林景观有限公司 | 511724000025523 | (川SS)第(1962)号 | 林业主管部门批文 | 2017-02-14 00:00:00.0 | 2022-02-13 00:00:00.0 | 大竹县林业局 | 经营种类:普通生态林苗木、普通经济林苗木、普通城镇绿化苗木 经营方式:批发、零售 | 2 | 53 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01390d5e3b3046979a47ec32e4c6a2b5 | 511724000022017061200041 | 四川省鑫民保险代理有限公司达州分公司 | 511724300278597 | 204394000000800 | 保险业务许可证 | 2017-05-09 00:00:00.0 | 2020-05-08 00:00:00.0 | 中国保险监督管理委员会 | 行政辖区内代理销售保险产品,代理收取保险费,代理相关保险业务的损失勘查和理赔,中国保监会批准的其他业务 | 1 | 54 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
013f74b6e970481d91713925d9583de8 | 511702000012016031101072 | 达州市朝阳万顺医药连锁有限责任公司北山益康连锁店 | 511721000053047 | 川CB8181908 | 药品经营许可证 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 2019-11-30 00:00:00.0 | 达州市食品药品监督管理局 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品。 | 1 | 55 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0155eb26e0804043ba0dde631a6617e3 | 511781000012016061401813 | 万源市泰北假日酒店有限公司 | 511781000025201 | 1178110005 | 卫生许可证 | 2017-12-29 00:00:00.0 | 2021-12-29 00:00:00.0 | 万源市卫生和计划生育局 | 旅店业 | 1 | 56 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0156d670d47d4411b754f80fc5307cdf | 511721000012016111000286 | 达州宏川医药连锁有限责任公司金山北路连锁店 | 511721000016657 | 川CB8182379 | 药品经营许可证 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 2019-11-30 00:00:00.0 | 达州市食品药品监督管理局 | 中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品 | 1 | 57 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0165ec01c4a5407986755f43b1377aba | 511721000012016082900044 | 达州市达川区石桥中心供销合作社永进乡一门市 | 511721000039989 | (川)YHLS[2015]SD0051号 | 烟花爆竹销售许可证 | 2015-07-13 00:00:00.0 | 2017-07-12 00:00:00.0 | 达州市达川区安全生产监督管理局 | 烟花爆竹(C\D) | 1 | 58 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0198777e68504c65a9c5968bc15dd1bb | 511722000012016082200039 | 宣汉研丰新能源有限公司 | 511722000033613 | 川宣安监经(乙)字(2013)00002号 | 化学危险品经营许可证 | 2013-09-13 00:00:00.0 | 2016-09-13 00:00:00.0 | 宣汉县安全生产监督管理局 | 甲醇零售。 | 1 | 59 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01a5a3f92e5b4203a1199bd87a9f041a | 511700000012016031401090 | 达州市建华建筑设计有限责任公司 | 511700000009310 | 227812-sb | null | 2005-10-13 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 四川省建设厅 | 建筑行业(建筑工程)丙级 | 2 | 60 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01a98f27bad941f79f975b3098dd22b1 | 511725000022019060300376 | 渠县康尔源宇顺药房有限公司 | 511725000288663 | 川CB8181070 | 药品经营许可证 | 2019-12-31 00:00:00.0 | 2024-12-30 00:00:00.0 | 达州市市场监督管理局 | 中成药、中药材、中药饮片、抗生素... | 1 | 61 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01b0fd7f80e34146866f423a54679e69 | 511721000012016051202151 | 四川蜀达化工有限公司 | 511721000019993 | (川)3J51170001184 | 安全生产许可证 | 2017-05-31 00:00:00.0 | 2020-05-20 00:00:00.0 | 达州市达川区安全生产监督管理局 | 硫酸,盐酸。 | 1 | 62 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01b1f6ceac2543578590d8cfc037afdd | 511724000012015072000422 | 大竹县兴瑞碎石厂 | 511724000013415 | 编号:(川)FM安许证字【20094923】 | 安全合格证书 | 2012-08-06 00:00:00.0 | 2015-08-05 00:00:00.0 | 达州市安全生产监督管理局 | null | 2 | 63 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01c033b198574f23ac8e25f638f05419 | 511724000012016032101146 | 四川省宏维文化发展有限公司 | 511724000022346 | 新出发川竹新零字第2011025号 | 出版物经营许可证 | 2019-03-05 00:00:00.0 | 2021-03-05 00:00:00.0 | 大竹县文化体育广播影视新闻出版版权局 | 图书期刊零售(网上销售) | 1 | 64 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01c18cbae43e4862ac539d69303f0639 | 511723000012016060300247 | 达州市朝阳万顺医药连锁有限责任公司百信连锁店 | 511723000024340 | 91511723MA62E5U941 | 药品经营许可证 | 2017-01-17 00:00:00.0 | null | 开江县市场监督管理局 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品零售;II类:普通诊察器械、保健药品零售。 | 1 | 65 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01c4f1e3cae24fe8962888c307edcab3 | 511722000012016062200182 | 宣汉县天娇网吧 | 511722000004959 | 5117220005 | 网络文化经营许可证 | 2014-01-01 00:00:00.0 | 2016-03-31 00:00:00.0 | 宣汉县文化广播影视新闻出版局 | null | 1 | 66 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01c5d485e590437b820598c67b058dd7 | 511722000012016120500017 | 宣汉县金槽砖厂 | 511722000022566 | 川环许S30038 | 危险废物经营许可证 | 2014-12-15 00:00:00.0 | 2019-12-15 00:00:00.0 | 宣汉县环境保护局 | null | 1 | 67 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01db5b8b18624a44a8055fde0d737919 | 511724000012016032301266 | 大竹县和良劳务服务有限责任公司 | 511724000017316 | 川人社派202015060003号(劳务派遣经营许可证) | 其他 | 2020-08-28 00:00:00.0 | 2023-08-27 00:00:00.0 | 大竹县行政审批局 | 物业管理服务(三级),花木租赁,日常保洁,装卸搬运服务。 | 1 | 68 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01de1c231bcc41a2ba0a316a3ce80cb5 | 511722000022018032600131 | 四川九章企业管理咨询服务有限公司 | 511722090106759 | DLJZ51172220180001 | 金融机构营业许可证 | 2018-05-17 00:00:00.0 | 2019-05-17 00:00:00.0 | 四川省达州市宣汉县财政局 | 委托办理代理记账业务 | 1 | 69 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01e91f2e7e814b8f9aab5b463370cf58 | 511724000012016052701771 | 四川大竹农村商业银行股份有限公司人和支行 | 511724000009105 | B0880S351170013 | 金融机构营业许可证 | 2016-03-10 00:00:00.0 | 2099-12-31 00:00:00.0 | 中国银行保险监督管理委员会达州监管分局 | 由四川大竹农村商业银行股份有限公司在银行业监督管理机构对其批准的业务范围内授权确定。 | 1 | 70 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
01ee6000681c4c1cbf9ec1148c25c5e9 | 511721000012016121301641 | 四川省万盛药业连锁有限公司新车站店 | 511721000084571 | JY15117030000831 | 食品流通许可证 | 2016-06-14 00:00:00.0 | 2021-06-13 00:00:00.0 | 达州市达川区食品药品监督管理局 | 零售:预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,婴幼儿配方乳粉,保健食品 | 1 | 71 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
02033a20831841019cb1c5d11828fce0 | 511721000012016110100090 | 达州宏川医药连锁有限责任公司草兴一连锁店 | 511721000039583 | CB8182025 | 药品经营许可证 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 2019-11-30 00:00:00.0 | 四川省食品药品监督管理局 | 中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品, | 1 | 72 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0203cbfce0144239966cbd19eea2a8fb | 511703000022020092800061 | 四川达如印章有限公司 | 511703000038882 | 达川公特行许字第111801 | 特行许可证 | 2021-11-18 00:00:00.0 | 2022-11-18 00:00:00.0 | 达州市公安局达川区分局 | 印章刻制 | 1 | 73 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
0203e1cde95e4b15b09a1e04de801e06 | 511700000012015120800762 | 达州市汇鑫能源有限公司 | 511700000012680 | (川)WH安许证字[2014]1050号 | 安全合格证书 | 2014-04-17 00:00:00.0 | 2020-04-16 00:00:00.0 | 四川省安全生产监督管理局 | 危险化学品生产 | 1 | 74 | 2022-12-27 17:27:02.0 |
